EXPLORE THE THAMES
Visiting Marlow Lock
Marlow Lock is downstream of Marlow Bridge, near the town’s shops and riverside landmarks. Plan your public approach with the Thames Path route map. The lock postcode is a location reference, not confirmation of parking or vehicle access.
The lock is between Temple upstream and Cookham downstream. Temple Footbridge is closed; check the Environment Agency’s bridge update before planning a longer circular walk.
Arriving by boat
The Environment Agency currently lists its Marlow visitor mooring downstream of the lock as closed. This notice concerns that mooring, not every mooring in Marlow or passage through the lock. Confirm an available berth before planning a stop.
EA visitor-mooring guidance, checked 4 October 2026.
EXPLORE THE THAMES
The Compleat Angler and Marlow’s regattas
The riverside Compleat Angler is a four-star hotel. Our original account traces its hospitality story to a small 16th-century inn popular with fishermen. Its name recalls Izaak Walton’s The Compleat Angler (1653), the famous fishing book; Walton, rather than Newton, was the author.
The hotel stood by the traditional finish of Marlow Regatta. The regatta’s own history dates its beginning to 1855 and its move to Dorney Lake in 2001. The separate Marlow Town Regatta and Festival continues the local riverside tradition. Check the relevant organiser for current events.
EXPLORE THE THAMES
The mill, flash lock and modern chamber
A mill is thought to have stood by Marlow Lock before the Norman Conquest. The last mill on the site was demolished in 1965, making way for town houses.
The earlier flash lock was notorious for a difficult sharp turn under the bridge. The local history records navigation accidents, including fatalities.
A timber pound lock was built in 1773. In 1825 a replacement stone lock was constructed alongside it, and the old chamber was filled in; the original guide records a private house on that earlier site. The Thames Conservancy rebuilt the working lock in 1927.
See the earlier stone lock in the archive
Historic England’s archive photograph RBO01/04/OP14422 shows a pleasure steamboat in the 1825 stone chamber, before its replacement in 1927. The archive dates the scene to the Edwardian period from the passengers’ clothing. It is a useful way to picture Marlow’s pleasure-boating past alongside the working lock seen today.
Research source: Historic England archive description. Checked 4 October 2026.
EXPLORE THE THAMES
Wildlife at Marlow Lock
The following wildlife details are retained from our earlier local account, not a current survey or a guarantee of sightings.
The original guide records nesting swans beside the gates and visits from kingfishers, red kites and owls. Watch from the public path and give nesting birds space; sightings vary by season.
EXPLORE THE THAMES
River levels at Marlow Lock
The existing upstream and downstream level charts are retained below. Readings describe water levels, not permission to navigate. Use the official stream-warning and closure information as well.
Observation times and values
| Observed UTC | mASD |
|---|---|
| 2026-11-15T21:15:00Z | 0.12 |
| 2026-11-15T21:30:00Z | 0.12 |
| 2026-11-15T21:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-15T22:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-15T22:15:00Z | 0.12 |
| 2026-11-15T22:30:00Z | 0.119 |
| 2026-11-15T22:45:00Z | 0.121 |
| 2026-11-15T23:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-15T23:15:00Z | 0.122 |
| 2026-11-15T23:30:00Z | 0.12 |
| 2026-11-15T23:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T00:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T00:15:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T00:30:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T00:45:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T01:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T01:15:00Z | 0.119 |
| 2026-11-16T01:30:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T01:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T02:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T02:15:00Z | 0.119 |
| 2026-11-16T02:30:00Z | 0.119 |
| 2026-11-16T02:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T03:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T03:15:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T03:30:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T03:45:00Z | 0.119 |
| 2026-11-16T04:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T04:15:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T04:30:00Z | 0.119 |
| 2026-11-16T04:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T05:00:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T05:15:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T05:30:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T05:45:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T06:00:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T06:15:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T06:30:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T06:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T07:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T07:15:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T07:30:00Z | 0.122 |
| 2026-11-16T07:45:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T08:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T08:15:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T08:30:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T08:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T09:00:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T09:15:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T09:30:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T09:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T10:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T10:15:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T10:30:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T10:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T11:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T11:15:00Z | 0.114 |
| 2026-11-16T11:30:00Z | 0.129 |
| 2026-11-16T11:45:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T12:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T12:15:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T12:30:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T12:45:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T13:00:00Z | 0.12 |
| 2026-11-16T13:15:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T13:30:00Z | 0.114 |
| 2026-11-16T13:45:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T14:00:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T14:15:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T14:30:00Z | 0.121 |
| 2026-11-16T14:45:00Z | 0.123 |
| 2026-11-16T15:00:00Z | 0.124 |
| 2026-11-16T15:15:00Z | 0.124 |
| 2026-11-16T15:30:00Z | 0.127 |
| 2026-11-16T15:45:00Z | 0.124 |
| 2026-11-16T16:00:00Z | 0.125 |
| 2026-11-16T16:15:00Z | 0.125 |
| 2026-11-16T16:30:00Z | 0.126 |
| 2026-11-16T16:45:00Z | 0.127 |
| 2026-11-16T17:00:00Z | 0.126 |
| 2026-11-16T17:15:00Z | 0.127 |
| 2026-11-16T17:30:00Z | 0.128 |
| 2026-11-16T17:45:00Z | 0.129 |
| 2026-11-16T18:00:00Z | 0.129 |
| 2026-11-16T18:15:00Z | 0.128 |
| 2026-11-16T18:30:00Z | 0.129 |
| 2026-11-16T18:45:00Z | 0.129 |
| 2026-11-16T19:00:00Z | 0.13 |
| 2026-11-16T19:15:00Z | 0.13 |
| 2026-11-16T19:30:00Z | 0.131 |
| 2026-11-16T19:45:00Z | 0.13 |
| 2026-11-16T20:00:00Z | 0.132 |
| 2026-11-16T20:15:00Z | 0.131 |
| 2026-11-16T20:30:00Z | 0.131 |
| 2026-11-16T20:45:00Z | 0.131 |
| 2026-11-16T21:00:00Z | 0.131 |
| 2026-11-16T21:15:00Z | 0.127 |
| 2026-11-16T21:30:00Z | 0.13 |
| 2026-11-16T21:45:00Z | 0.132 |
| 2026-11-16T22:00:00Z | 0.132 |
| 2026-11-16T22:15:00Z | 0.13 |
| 2026-11-16T22:30:00Z | 0.131 |
| 2026-11-16T22:45:00Z | 0.131 |
| 2026-11-16T23:00:00Z | 0.131 |
| 2026-11-16T23:15:00Z | 0.131 |
| 2026-11-16T23:30:00Z | 0.13 |
| 2026-11-16T23:45:00Z | 0.13 |
| 2026-11-17T00:00:00Z | 0.13 |
| 2026-11-17T00:15:00Z | 0.13 |
| 2026-11-17T00:30:00Z | 0.129 |
| 2026-11-17T00:45:00Z | 0.131 |
| 2026-11-17T01:00:00Z | 0.13 |
| 2026-11-17T01:15:00Z | 0.129 |
| 2026-11-17T01:30:00Z | 0.129 |
| 2026-11-17T01:45:00Z | 0.129 |
| 2026-11-17T02:00:00Z | 0.129 |
| 2026-11-17T02:15:00Z | 0.13 |
| 2026-11-17T02:30:00Z | 0.131 |
| 2026-11-17T02:45:00Z | 0.131 |
| 2026-11-17T03:00:00Z | 0.131 |
| 2026-11-17T03:15:00Z | 0.133 |
| 2026-11-17T03:30:00Z | 0.134 |
| 2026-11-17T03:45:00Z | 0.132 |
| 2026-11-17T04:00:00Z | 0.13 |
| 2026-11-17T04:15:00Z | 0.13 |
| 2026-11-17T04:30:00Z | 0.132 |
| 2026-11-17T04:45:00Z | 0.13 |
| 2026-11-17T05:00:00Z | 0.134 |
| 2026-11-17T05:15:00Z | 0.131 |
| 2026-11-17T05:30:00Z | 0.133 |
| 2026-11-17T05:45:00Z | 0.132 |
| 2026-11-17T06:00:00Z | 0.132 |
| 2026-11-17T06:15:00Z | 0.135 |
| 2026-11-17T06:30:00Z | 0.135 |
| 2026-11-17T06:45:00Z | 0.135 |
| 2026-11-17T07:00:00Z | 0.135 |
| 2026-11-17T07:15:00Z | 0.139 |
| 2026-11-17T07:30:00Z | 0.141 |
| 2026-11-17T07:45:00Z | 0.143 |
| 2026-11-17T08:00:00Z | 0.144 |
| 2026-11-17T08:15:00Z | 0.143 |
| 2026-11-17T08:30:00Z | 0.142 |
| 2026-11-17T08:45:00Z | 0.144 |
| 2026-11-17T09:00:00Z | 0.147 |
| 2026-11-17T09:15:00Z | 0.146 |
| 2026-11-17T09:30:00Z | 0.146 |
| 2026-11-17T09:45:00Z | 0.147 |
| 2026-11-17T10:00:00Z | 0.146 |
| 2026-11-17T10:15:00Z | 0.15 |
| 2026-11-17T10:30:00Z | 0.149 |
| 2026-11-17T10:45:00Z | 0.152 |
| 2026-11-17T11:00:00Z | 0.15 |
| 2026-11-17T11:15:00Z | 0.151 |
| 2026-11-17T11:30:00Z | 0.167 |
| 2026-11-17T11:45:00Z | 0.167 |
| 2026-11-17T12:00:00Z | 0.171 |
| 2026-11-17T12:15:00Z | 0.175 |
| 2026-11-17T12:30:00Z | 0.193 |
| 2026-11-17T12:45:00Z | 0.204 |
| 2026-11-17T13:00:00Z | 0.212 |
| 2026-11-17T13:15:00Z | 0.216 |
| 2026-11-17T13:30:00Z | 0.217 |
| 2026-11-17T13:45:00Z | 0.218 |
| 2026-11-17T14:00:00Z | 0.216 |
| 2026-11-17T14:15:00Z | 0.215 |
| 2026-11-17T14:30:00Z | 0.215 |
| 2026-11-17T14:45:00Z | 0.212 |
| 2026-11-17T15:00:00Z | 0.21 |
| 2026-11-17T15:15:00Z | 0.21 |
| 2026-11-17T15:30:00Z | 0.209 |
| 2026-11-17T15:45:00Z | 0.207 |
| 2026-11-17T16:00:00Z | 0.205 |
| 2026-11-17T16:15:00Z | 0.204 |
| 2026-11-17T16:30:00Z | 0.201 |
| 2026-11-17T16:45:00Z | 0.198 |
| 2026-11-17T17:00:00Z | 0.197 |
| 2026-11-17T17:15:00Z | 0.194 |
| 2026-11-17T17:30:00Z | 0.193 |
| 2026-11-17T17:45:00Z | 0.191 |
| 2026-11-17T18:00:00Z | 0.188 |
| 2026-11-17T18:15:00Z | 0.188 |
| 2026-11-17T18:30:00Z | 0.186 |
| 2026-11-17T18:45:00Z | 0.182 |
| 2026-11-17T19:00:00Z | 0.181 |
| 2026-11-17T19:15:00Z | 0.18 |
| 2026-11-17T19:30:00Z | 0.179 |
| 2026-11-17T19:45:00Z | 0.177 |
| 2026-11-17T20:00:00Z | 0.177 |
| 2026-11-17T20:15:00Z | 0.175 |
| 2026-11-17T20:30:00Z | 0.177 |
| 2026-11-17T20:45:00Z | 0.169 |
| 2026-11-17T21:00:00Z | 0.174 |
| 2026-11-17T21:15:00Z | 0.173 |
| 2026-11-17T21:30:00Z | 0.173 |
| 2026-11-17T21:45:00Z | 0.174 |
| 2026-11-17T22:00:00Z | 0.175 |
| 2026-11-17T22:15:00Z | 0.175 |
| 2026-11-17T22:30:00Z | 0.176 |
| 2026-11-17T22:45:00Z | 0.176 |
| 2026-11-17T23:00:00Z | 0.176 |
| 2026-11-17T23:15:00Z | 0.177 |
| 2026-11-17T23:30:00Z | 0.177 |
| 2026-11-17T23:45:00Z | 0.179 |
| 2026-11-18T00:00:00Z | 0.18 |
| 2026-11-18T00:15:00Z | 0.18 |
| 2026-11-18T00:30:00Z | 0.181 |
| 2026-11-18T00:45:00Z | 0.182 |
| 2026-11-18T01:00:00Z | 0.183 |
| 2026-11-18T01:15:00Z | 0.184 |
| 2026-11-18T01:30:00Z | 0.186 |
| 2026-11-18T01:45:00Z | 0.186 |
| 2026-11-18T02:00:00Z | 0.188 |
| 2026-11-18T02:15:00Z | 0.189 |
| 2026-11-18T02:30:00Z | 0.192 |
| 2026-11-18T02:45:00Z | 0.191 |
| 2026-11-18T03:00:00Z | 0.194 |
| 2026-11-18T03:15:00Z | 0.194 |
| 2026-11-18T03:30:00Z | 0.195 |
| 2026-11-18T03:45:00Z | 0.196 |
| 2026-11-18T04:00:00Z | 0.198 |
| 2026-11-18T04:15:00Z | 0.2 |
| 2026-11-18T04:30:00Z | 0.2 |
| 2026-11-18T04:45:00Z | 0.2 |
| 2026-11-18T05:00:00Z | 0.201 |
| 2026-11-18T05:15:00Z | 0.203 |
| 2026-11-18T05:30:00Z | 0.204 |
| 2026-11-18T05:45:00Z | 0.204 |
| 2026-11-18T06:00:00Z | 0.205 |
| 2026-11-18T06:15:00Z | 0.204 |
| 2026-11-18T06:30:00Z | 0.205 |
| 2026-11-18T06:45:00Z | 0.206 |
| 2026-11-18T07:00:00Z | 0.206 |
| 2026-11-18T07:15:00Z | 0.206 |
| 2026-11-18T07:30:00Z | 0.206 |
| 2026-11-18T07:45:00Z | 0.207 |
| 2026-11-18T08:00:00Z | 0.207 |
| 2026-11-18T08:15:00Z | 0.208 |
| 2026-11-18T08:30:00Z | 0.208 |
| 2026-11-18T08:45:00Z | 0.208 |
| 2026-11-18T09:00:00Z | 0.209 |
| 2026-11-18T09:15:00Z | 0.209 |
| 2026-11-18T09:30:00Z | 0.21 |
| 2026-11-18T09:45:00Z | 0.211 |
| 2026-11-18T10:00:00Z | 0.209 |
| 2026-11-18T10:15:00Z | 0.21 |
| 2026-11-18T10:30:00Z | 0.21 |
| 2026-11-18T10:45:00Z | 0.212 |
| 2026-11-18T11:00:00Z | 0.212 |
| 2026-11-18T11:15:00Z | 0.2 |
| 2026-11-18T11:30:00Z | 0.191 |
| 2026-11-18T11:45:00Z | 0.175 |
| 2026-11-18T12:00:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T12:15:00Z | 0.184 |
| 2026-11-18T12:30:00Z | 0.18 |
| 2026-11-18T12:45:00Z | 0.177 |
| 2026-11-18T13:00:00Z | 0.172 |
| 2026-11-18T13:15:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T13:30:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T13:45:00Z | 0.172 |
| 2026-11-18T14:00:00Z | 0.174 |
| 2026-11-18T14:15:00Z | 0.174 |
| 2026-11-18T14:30:00Z | 0.176 |
| 2026-11-18T14:45:00Z | 0.177 |
| 2026-11-18T15:00:00Z | 0.178 |
| 2026-11-18T15:15:00Z | 0.179 |
| 2026-11-18T15:30:00Z | 0.178 |
| 2026-11-18T15:45:00Z | 0.178 |
| 2026-11-18T16:00:00Z | 0.177 |
| 2026-11-18T16:15:00Z | 0.175 |
| 2026-11-18T16:30:00Z | 0.176 |
| 2026-11-18T16:45:00Z | 0.175 |
| 2026-11-18T17:00:00Z | 0.175 |
| 2026-11-18T17:15:00Z | 0.175 |
| 2026-11-18T17:30:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T17:45:00Z | 0.172 |
| 2026-11-18T18:00:00Z | 0.172 |
| 2026-11-18T18:15:00Z | 0.172 |
| 2026-11-18T18:30:00Z | 0.171 |
| 2026-11-18T18:45:00Z | 0.171 |
| 2026-11-18T19:00:00Z | 0.171 |
| 2026-11-18T19:15:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T19:30:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T19:45:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T20:00:00Z | 0.169 |
| 2026-11-18T20:15:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T20:30:00Z | 0.169 |
| 2026-11-18T20:45:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T21:00:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T21:15:00Z | 0.169 |
| 2026-11-18T21:30:00Z | 0.169 |
| 2026-11-18T21:45:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T22:00:00Z | 0.17 |
| 2026-11-18T22:15:00Z | 0.171 |
| 2026-11-18T22:30:00Z | 0.172 |
| 2026-11-18T22:45:00Z | 0.172 |
| 2026-11-18T23:00:00Z | 0.172 |
| 2026-11-18T23:15:00Z | 0.172 |
| 2026-11-18T23:30:00Z | 0.171 |
| 2026-11-18T23:45:00Z | 0.171 |
| 2026-11-19T00:00:00Z | 0.17 |
| 2026-11-19T00:15:00Z | 0.171 |
| 2026-11-19T00:30:00Z | 0.171 |
| 2026-11-19T00:45:00Z | 0.175 |
| 2026-11-19T01:00:00Z | 0.173 |
| 2026-11-19T01:15:00Z | 0.173 |
| 2026-11-19T01:30:00Z | 0.175 |
| 2026-11-19T01:45:00Z | 0.173 |
| 2026-11-19T02:15:00Z | 0.173 |
| 2026-11-19T02:30:00Z | 0.172 |
| 2026-11-19T02:45:00Z | 0.173 |
| 2026-11-19T03:00:00Z | 0.173 |
| 2026-11-19T03:15:00Z | 0.173 |
| 2026-11-19T03:30:00Z | 0.173 |
| 2026-11-19T03:45:00Z | 0.174 |
| 2026-11-19T04:00:00Z | 0.174 |
| 2026-11-19T04:15:00Z | 0.175 |
| 2026-11-19T04:30:00Z | 0.177 |
| 2026-11-19T04:45:00Z | 0.177 |
| 2026-11-19T05:00:00Z | 0.177 |
| 2026-11-19T05:15:00Z | 0.177 |
| 2026-11-19T05:30:00Z | 0.178 |
| 2026-11-19T05:45:00Z | 0.179 |
| 2026-11-19T06:00:00Z | 0.179 |
| 2026-11-19T06:15:00Z | 0.18 |
| 2026-11-19T06:30:00Z | 0.18 |
| 2026-11-19T06:45:00Z | 0.18 |
| 2026-11-19T07:00:00Z | 0.182 |
| 2026-11-19T07:15:00Z | 0.182 |
| 2026-11-19T07:30:00Z | 0.182 |
| 2026-11-19T07:45:00Z | 0.183 |
| 2026-11-19T08:00:00Z | 0.183 |
| 2026-11-19T08:15:00Z | 0.183 |
| 2026-11-19T08:30:00Z | 0.184 |
| 2026-11-19T08:45:00Z | 0.184 |
| 2026-11-19T09:00:00Z | 0.185 |
| 2026-11-19T09:15:00Z | 0.184 |
| 2026-11-19T09:30:00Z | 0.185 |
| 2026-11-19T09:45:00Z | 0.185 |
| 2026-11-19T10:00:00Z | 0.185 |
| 2026-11-19T10:15:00Z | 0.185 |
| 2026-11-19T10:30:00Z | 0.185 |
| 2026-11-19T10:45:00Z | 0.186 |
| 2026-11-19T11:00:00Z | 0.186 |
| 2026-11-19T11:15:00Z | 0.186 |
| 2026-11-19T11:30:00Z | 0.185 |
| 2026-11-19T11:45:00Z | 0.186 |
| 2026-11-19T12:00:00Z | 0.187 |
| 2026-11-19T12:15:00Z | 0.187 |
| 2026-11-19T12:30:00Z | 0.186 |
| 2026-11-19T12:45:00Z | 0.186 |
| 2026-11-19T13:00:00Z | 0.191 |
| 2026-11-19T13:15:00Z | 0.196 |
| 2026-11-19T13:30:00Z | 0.202 |
| 2026-11-19T13:45:00Z | 0.204 |
| 2026-11-19T14:00:00Z | 0.206 |
| 2026-11-19T14:15:00Z | 0.223 |
| 2026-11-19T14:30:00Z | 0.22 |
| 2026-11-19T14:45:00Z | 0.218 |
| 2026-11-19T15:00:00Z | 0.218 |
| 2026-11-19T15:15:00Z | 0.199 |
| 2026-11-19T15:30:00Z | 0.183 |
| 2026-11-19T15:45:00Z | 0.182 |
| 2026-11-19T16:00:00Z | 0.191 |
| 2026-11-19T16:15:00Z | 0.206 |
| 2026-11-19T16:30:00Z | 0.209 |
| 2026-11-19T16:45:00Z | 0.207 |
| 2026-11-19T17:00:00Z | 0.203 |
| 2026-11-19T17:15:00Z | 0.205 |
| 2026-11-19T17:30:00Z | 0.209 |
| 2026-11-19T17:45:00Z | 0.21 |
| 2026-11-19T18:00:00Z | 0.211 |
| 2026-11-19T18:15:00Z | 0.209 |
| 2026-11-19T18:30:00Z | 0.207 |
| 2026-11-19T18:45:00Z | 0.207 |
| 2026-11-19T19:00:00Z | 0.206 |
| 2026-11-19T19:15:00Z | 0.204 |
| 2026-11-19T19:30:00Z | 0.203 |
| 2026-11-19T19:45:00Z | 0.202 |
| 2026-11-19T20:00:00Z | 0.201 |
| 2026-11-19T20:15:00Z | 0.2 |
| 2026-11-19T20:30:00Z | 0.2 |
| 2026-11-19T20:45:00Z | 0.197 |
| 2026-11-19T21:00:00Z | 0.196 |
| 2026-11-19T21:15:00Z | 0.196 |
| 2026-11-19T21:30:00Z | 0.195 |
| 2026-11-19T21:45:00Z | 0.194 |
| 2026-11-19T22:00:00Z | 0.195 |
| 2026-11-19T22:15:00Z | 0.193 |
| 2026-11-19T22:30:00Z | 0.192 |
| 2026-11-19T22:45:00Z | 0.191 |
| 2026-11-19T23:00:00Z | 0.191 |
| 2026-11-19T23:15:00Z | 0.191 |
| 2026-11-19T23:30:00Z | 0.191 |
| 2026-11-19T23:45:00Z | 0.189 |
| 2026-11-20T00:00:00Z | 0.188 |
| 2026-11-20T00:15:00Z | 0.188 |
| 2026-11-20T00:30:00Z | 0.187 |
| 2026-11-20T00:45:00Z | 0.187 |
| 2026-11-20T01:00:00Z | 0.186 |
| 2026-11-20T01:15:00Z | 0.185 |
| 2026-11-20T01:30:00Z | 0.187 |
| 2026-11-20T01:45:00Z | 0.185 |
| 2026-11-20T02:00:00Z | 0.185 |
| 2026-11-20T02:15:00Z | 0.184 |
| 2026-11-20T02:30:00Z | 0.185 |
| 2026-11-20T02:45:00Z | 0.184 |
| 2026-11-20T03:00:00Z | 0.184 |
| 2026-11-20T03:15:00Z | 0.183 |
| 2026-11-20T03:30:00Z | 0.183 |
| 2026-11-20T03:45:00Z | 0.182 |
| 2026-11-20T04:00:00Z | 0.183 |
| 2026-11-20T04:15:00Z | 0.182 |
| 2026-11-20T04:30:00Z | 0.183 |
| 2026-11-20T04:45:00Z | 0.183 |
| 2026-11-20T05:00:00Z | 0.183 |
| 2026-11-20T05:15:00Z | 0.183 |
| 2026-11-20T05:30:00Z | 0.183 |
| 2026-11-20T05:45:00Z | 0.182 |
| 2026-11-20T06:00:00Z | 0.182 |
| 2026-11-20T06:15:00Z | 0.181 |
| 2026-11-20T06:30:00Z | 0.181 |
| 2026-11-20T06:45:00Z | 0.181 |
| 2026-11-20T07:00:00Z | 0.18 |
| 2026-11-20T07:15:00Z | 0.18 |
| 2026-11-20T07:30:00Z | 0.179 |
| 2026-11-20T07:45:00Z | 0.18 |
| 2026-11-20T08:00:00Z | 0.178 |
| 2026-11-20T08:15:00Z | 0.179 |
| 2026-11-20T08:30:00Z | 0.178 |
| 2026-11-20T08:45:00Z | 0.177 |
| 2026-11-20T09:00:00Z | 0.178 |
| 2026-11-20T09:15:00Z | 0.177 |
| 2026-11-20T09:30:00Z | 0.178 |
| 2026-11-20T09:45:00Z | 0.176 |
| 2026-11-20T10:00:00Z | 0.176 |
| 2026-11-20T10:15:00Z | 0.175 |
| 2026-11-20T10:30:00Z | 0.175 |
| 2026-11-20T10:45:00Z | 0.176 |
| 2026-11-20T11:00:00Z | 0.175 |
| 2026-11-20T11:15:00Z | 0.171 |
| 2026-11-20T11:30:00Z | 0.17 |
| 2026-11-20T11:45:00Z | 0.171 |
| 2026-11-20T12:00:00Z | 0.171 |
| 2026-11-20T12:15:00Z | 0.172 |
| 2026-11-20T12:30:00Z | 0.172 |
| 2026-11-20T12:45:00Z | 0.191 |
| 2026-11-20T13:00:00Z | 0.169 |
| 2026-11-20T13:15:00Z | 0.15 |
| 2026-11-20T13:30:00Z | 0.147 |
| 2026-11-20T13:45:00Z | 0.15 |
| 2026-11-20T14:00:00Z | 0.157 |
| 2026-11-20T14:15:00Z | 0.16 |
| 2026-11-20T14:30:00Z | 0.161 |
| 2026-11-20T14:45:00Z | 0.157 |
| 2026-11-20T15:00:00Z | 0.171 |
| 2026-11-20T15:15:00Z | 0.175 |
| 2026-11-20T15:30:00Z | 0.177 |
| 2026-11-20T15:45:00Z | 0.173 |
| 2026-11-20T16:00:00Z | 0.168 |
| 2026-11-20T16:15:00Z | 0.158 |
| 2026-11-20T16:30:00Z | 0.153 |
| 2026-11-20T16:45:00Z | 0.148 |
| 2026-11-20T17:00:00Z | 0.145 |
| 2026-11-20T17:15:00Z | 0.142 |
| 2026-11-20T17:30:00Z | 0.141 |
| 2026-11-20T17:45:00Z | 0.14 |
| 2026-11-20T18:00:00Z | 0.139 |
| 2026-11-20T18:15:00Z | 0.14 |
| 2026-11-20T18:30:00Z | 0.14 |
| 2026-11-20T18:45:00Z | 0.14 |
| 2026-11-20T19:00:00Z | 0.139 |
| 2026-11-20T19:15:00Z | 0.14 |
| 2026-11-20T19:30:00Z | 0.14 |
| 2026-11-20T19:45:00Z | 0.14 |
| 2026-11-20T20:00:00Z | 0.14 |
| 2026-11-20T20:15:00Z | 0.14 |
| 2026-11-20T20:30:00Z | 0.138 |
History retrieved (8 minutes ago).
Observation times and values
| Observed UTC | mASD |
|---|---|
| 2026-11-15T21:15:00Z | 2.18 |
| 2026-11-15T21:30:00Z | 2.179 |
| 2026-11-15T21:45:00Z | 2.178 |
| 2026-11-15T22:00:00Z | 2.179 |
| 2026-11-15T22:15:00Z | 2.178 |
| 2026-11-15T22:30:00Z | 2.179 |
| 2026-11-15T22:45:00Z | 2.18 |
| 2026-11-15T23:00:00Z | 2.178 |
| 2026-11-15T23:15:00Z | 2.178 |
| 2026-11-15T23:30:00Z | 2.18 |
| 2026-11-15T23:45:00Z | 2.179 |
| 2026-11-16T00:00:00Z | 2.179 |
| 2026-11-16T00:15:00Z | 2.178 |
| 2026-11-16T00:30:00Z | 2.179 |
| 2026-11-16T00:45:00Z | 2.179 |
| 2026-11-16T01:00:00Z | 2.177 |
| 2026-11-16T01:15:00Z | 2.179 |
| 2026-11-16T01:30:00Z | 2.179 |
| 2026-11-16T01:45:00Z | 2.177 |
| 2026-11-16T02:00:00Z | 2.178 |
| 2026-11-16T02:15:00Z | 2.177 |
| 2026-11-16T02:30:00Z | 2.177 |
| 2026-11-16T02:45:00Z | 2.178 |
| 2026-11-16T03:00:00Z | 2.176 |
| 2026-11-16T03:15:00Z | 2.176 |
| 2026-11-16T03:30:00Z | 2.177 |
| 2026-11-16T03:45:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T04:00:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T04:15:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T04:30:00Z | 2.174 |
| 2026-11-16T04:45:00Z | 2.174 |
| 2026-11-16T05:00:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T05:15:00Z | 2.173 |
| 2026-11-16T05:30:00Z | 2.173 |
| 2026-11-16T05:45:00Z | 2.174 |
| 2026-11-16T06:00:00Z | 2.174 |
| 2026-11-16T06:15:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T06:30:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T06:45:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T07:00:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T07:15:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T07:30:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T07:45:00Z | 2.173 |
| 2026-11-16T08:00:00Z | 2.175 |
| 2026-11-16T08:15:00Z | 2.176 |
| 2026-11-16T08:30:00Z | 2.176 |
| 2026-11-16T08:45:00Z | 2.177 |
